| Naam | Zaanse Doodles United Bless | 
|---|---|
| Roepnaam | Bless | 
| Geboren op | 19-05-2020 | 
| Geboren te | Wognum | 
| Kleur | bruin | 
| Vacht | Wave fleece | 
| Maat/Grootte | Mini | 
| Schofthoogte | 39 | 
| Moeder | Myla | 
| Vader | Ollie pensioen | 
| ALAEU | 12481 | 
| WALA | 38708 | 
| DNA | H-511569 | 
| HD/ED | Good / vrij | 
| Penhip | 0.49 / 0.40 | 
| Patella | normaal | 
| Ogen | vrij jaarlijks getest | 
| Pra Prcd | vrij door test | 
| Willebrand | vrij door test | 
| Improper coat | vrij door test | 
| DM (Degenrative Myelopathy) | vrij door test | 
| EIC | vrij door test | 
| Phantom | geen | 
| Alf Generatie | alpure | 
| PARTI-GEN | drager | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                