| Naam | Blossomdoodles van de Zaanse Zazu | 
|---|---|
| Roepnaam | Zazu | 
| Geboren op | 29-08-2019 | 
| Geboren te | Eck en Wiel | 
| Kleur | Abricot | 
| Vacht | Wave fleece | 
| Maat/Grootte | Medium | 
| Schofthoogte | 50 | 
| Moeder | |
| Vader | Beer pensioen | 
| ALAEU | 10957 | 
| WALA | 24740 | 
| DNA | H410848 | 
| HD/ED | Good / vrij | 
| Penhip | |
| Patella | normaal | 
| Ogen | vrij jaarlijks getest | 
| Pra Prcd | vrij door test | 
| Willebrand | vrij door test | 
| Improper coat | vrij door test | 
| DM (Degenrative Myelopathy) | vrij door test | 
| EIC | vrij door test | 
| Phantom | drager | 
| Alf Generatie | Pure AL | 
| PARTI-GEN | geen | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                